Cours, professeurs, canevas, ECTS : 1ère et 2ème année
Cours de 1ère et 2ème année : crédits ECTS et canevas
| Cours, canevas, professeurs et crédits ECTS / cours | |||||||
| 1ère année | 2e année | ||||||
| Domaine | Professeurs | cours + canevas |
MA 09-12 | DAS1 | DAS2 | MA 10-13 | |
| Besoins spécifiques | Sophie Willemin | Didactique de la langue | 1 | 1 | |||
| des élèves | Langage et communication | 1 | 1 | ||||
| Langage et comm 2e | 2 | ||||||
| Jean-Luc Bernabé | Psychopatho | 2 | 2 | ||||
| Psychopatho 2e | 2 | ||||||
| Marianne Farine | Elèves malvoyants | 1 | 1 | ||||
| Edyta Tominska | Elèves malentendants | 1 | option DAS | ||||
| Ergothérapeutes | pratique cours neuro | 0.5 | |||||
| Danièle Gubser | Neurologie | 2 | |||||
| Equipe Geneviève Petitpierre | Déficience intellectuelle | 2 | |||||
| Greta Pelgrims | Did math | 1 | 1 | ||||
| Jean-Michel Favre | Did math | 1 | |||||
| José Rodriguez Diaz | TED-autisme | 1 | |||||
| Hubert Chèvre | Tice à l'école | 0.5 | 0.5 | ||||
| François Joliat | Psychomotricité | 2 | |||||
| Contexte scolaire | Daniel Marthe + interv. | Coopération | 0.5 | 0.5 | 0.5 | option MA | |
| Jean-Claude Kalubi | Ecole et famille | 1 | 1 | ||||
| Ecole et famille 2e | 1 | ||||||
| Contexte social | Myriam Gremion | Psychologie Dvpt Enfant |
1 | 1 | |||
| Education interculturelle 1 |
1 | 1 | |||||
| Education interculturelle 2 |
0.5 | ||||||
| José Rodriguez-Diaz | Sociologie | 2 | 2 | ||||
| Sociologie 2/Histoire des idées | 1 | ||||||
| Raffaela Rosciano | Psychologie Sociale du Développement | 1 | |||||
| Francine Pellaud | Apprendre et Représentations | 2 | 2 | ||||
| Cours spécifiques | Options | Options | 4 | 3 | 2.5 | 4 | |
| TICE | Diego Corti | TICE | 1 | 1 | |||
| TICE 2e | 1 | ||||||
| Recherche | Bernard Wentzel | Recherche | 2 | 2 | |||
| Recherche 2e | 2 | ||||||
| Marie-Paule Matthey | Atelier écriture | 1 | option DAS | ||||
| Pratique | MMP/ SW/ CW/ JRD | PPA - PPA2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MMP | Stages - Stages2 |
2 | 1 | 2 | |||
| Philippe Bauer Marie-Christine Ermatinger-Duruel Pierre Petignat |
APP + Supervision |
2 | 2 | ||||
| MMP/ SW/ CW/ JRD | Vidéo | 1 | 1 | 1 | |||
| JCK/ LG/ BW | Colloque | 1 | 1 | 1 | |||
| 30 | 15 | 15 | 30 | ||||
last modified
2011-03-29 16:43